作者:北大 来源:北京大学 ithao123整理 2007-07-17
摘要
北京大学招收计算机应用技术研究生专业目录
| 系所名称 | 信息科学技术学院 |
|---|---|
| 招生总数 | 338人。 |
| 系所说明 | 招生总数中含校本部223人,其中拟接收推荐免试生182人;深圳研究生院115人,其中拟接收推荐免试生比例见下面各专业备注栏。 |
| 招生专业:计算机应用技术 (081203) 人数:44 | |
| 研究方向 | 01.文字与图形信息处理 02.数字视频信息处理 03.网络与数据库技术的应用 04.内容管理与知识管理 05.彩色图像处理 06.信息安全保障技术 07.网络攻防技术 08.Web金融信息挖掘 09.数字版权保护技术 10.电子政务技术 11.高性能嵌入式系统及其应用 12.知识表示与推理 13.知识科学与智能教育 14.数据仓库与数据挖掘 15.多媒体与智能信息检索 16.人工智能与机器学习 17.时空数据库与时空信息分析技术 18.数字图书馆与数字博物馆 19.数据库与知识库 20.智能商务与Web智能 21.数据网格与知识网格 22.智能数据分析 23.计算智能 24.人工免疫系统与计算机安全 25.智能信息获取与目标识别 26.视频编码 27.多媒体检索 |
| 考试科目 | 复试阶段笔试科目:报考方向01-02、12-13的考生:软件工程;报考方向03-05、14-25的考生:数据库;报考方向06-11的考生:计算机网络。其参考书目为:《计算机网络》 A.S.T(译版、影印版), Andrew S. Tanunbaum,熊桂喜译,清华出版社,1998年;《软件工程》第二版,王立福、麻志毅、张世琨,北京大学出版社,2002年;《数据库系统概念》(第1至9章,第15章,第18章),Abraham Silberschatz等著,杨冬青、唐世渭等译,机械工业出版社,2003年。 |
| 1 | 101政治 |
| 2 | 201英 |
| 3 | 659计算机数学基础 (高等数学、离散数学) |
| 4 | 850计算机软件基础 (数据结构、操作系统) |
| 5 | |
| 6 | |
收藏本页到:
